Ustawienie i obserwacja wagi pasiecznej poprzez SMS
Za pomocą tych poleceń SMS można ustawić i monitorować wagi FILIP-WG a FILIP-PG. Polecenia są wprowadzane poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wagi - na kartę SIM włożoną do ula.
Aby uprościć pisanie SMS, waga nie rozpoznaje małych i wielkich liter w poleceniach SMS, polecenie SET może przyjmować następujące formy: SET, Set, SeT, set, ...
Podczas wpisywania numerów telefonów w tekście SMS, zawsze należy wprowadzić ustawienie domyślne dla odpowiedniego numeru telefonu. Wybór domyślny kraju jest wyświetlony na następującym formacie: +XXX
Wartości Temperatury T oraz wilgotności H w odpowiedzi SMS są wyświetlone jedynie przy podłączeniu czujników do pomiaru podanych wielkości.
SMS-y wysyłane z twojego telefonu do FILIP lub VILKO. | Opis | Otrzymano SMS z FILIP lub VILKO na twoim telefonie. Przykłady. |
LS=en | Nastavenie jazyka v zariadení. en - angličtina, sk - slovenčina, cz - čeština, hu - maďarčina, pl - polština, de - nemčina. Podpora pre 14 jazykov. Jazyk sa v aplikácii nastavuje sám podľa jazyka prehliadača. | FILIP: The language is set |
TEL=1,1AA3 | Ustawianie numeru telefonu na pozycji 1 za pośrednictwem kodu fabrycznego. | Modem: Phone number is set |
TEL=1,+491635123456 TEL=5,+4219089876543 |
Ustawienie pozycji (1-5) oraz nr tel., +48 - ustawienie domyślne kraju. | Modem: Phone number is set |
TEL=2,0 | Usunięcie ustawionego nr. tel. 2 z pamięci wagi | Modem: Phone number is set |
TEL | Zestawienie pozycji ustawionym numerów tel. (wyświetli jedynie pozycje z ustawionymi numerami telefonów). | Modem: TELEPHONE NUMBERS: 1, +XXXxxx402174*2, +XXXxxx247574 *3, +XXX000000000 |
V | Zestawienie danych fabrycznych. | FILIP: Version:Beehive:1*UM-G-B*v1*UMB-00400001AB5*UMB-004.00.00001AB5*Boot-WEB*v4.5*Image-Beehive*v3.17.305*2014.5.12* www.operchip.com*NOW-OS-v1.00*1* |
SQ | Raport jakości sygnału sieci GSM. | FILIP: Signal quality: 65.0% |
Ostrzeżenie o słabym sygnale sieci GSM. | FILIP: Signal strenght 30.0% | |
TIME=DDMMRR,HHMMSS | Ustawienie Data, Czas:DD=dzień, MM=miesiąc,RR=rok HH=godziny, MM=minuty, SS=sekundy |
FILIP: Time is set
|
TZ=+3 TZ=0 TZ=-1 |
Ustawienie strefy czasowej GMT+3 godziny, GMT lub GMT-1 godzina. Pokaże się jedynie przy załączonej synchronizacji czasu przez internet. Polecenie “ NTPE ”. | FILIP: Time zone is set |
TZ | Wyświetlanie ustawionej strefy czasowej. | FILIP: Time zone: GMT+3 |
NTPE | Włączanie synchronizacji czasu przez Internet za pomocą NTP. | FILIP: NTP enable |
NTPD | Wyłączanie synchronizacji czasu przez Internet za pomocą NTP. | FILIP: NTP disable |
NTP=3.sk.pool.ntp.org | Ustawienie serwera NTP. | FILIP: NTP server is set |
NTP | Lista ustawień NTP do synchronizacji czasu przez Internet | FILIP: NTP server: Disable, 3.sk.pool.ntp.org |
APN=1,internet,meno,heslo APN=1,internet,meno APN=1,internet |
Nastawienie połączenia internetowego na pozycję 1. Są 4 pozycje. | FILIP: APN is set |
WON | Włączenie Internetu (wysyłanie danych) | FILIP: WEB active |
WOFF | Wyłączenie Internetu (wysyłanie danych) | FILIP: WEB off |
EON | Włączenie wiadomości e-mail. | FILIP: Email active |
EOFF | Wyłączenie wiadomości e-mail. | FILIP: Email off |
EMAIL=1, info@operchip.com | Ustawienie adresu e-mail na pozycję 1. Jest 5 pozycji. | FILIP: Email is set |
EMAIL=1,0 | Usunięcie ustawionego adresu e-mail 1 z pamięci wagi | FILIP: Email is set |
Lista ustawionym adresów e-mail. | FILIP: Email: 1 , info@operchip.com | |
DON | Zapnutie používania displeja. | |
DOFF | Vypnutie používania displeja. Displej sa nezapne počas funkčnosti váhy. | |
AON | Włączenie opcji wysyłania wiadomości ALARM | FILIP: ALARM active |
AOFF | Wyłączenie opcji wysyłania wiadomości ALARM | FILIP: ALARM off |
ACCON | Włączenie akcelerometru. Włączone muszą być również alarmy. | Accelerometer: Enable |
ACCOFF | Wyłączenie akcelerometru. | Accelerometer: Disable |
ACC=2,250,100,0 | Ustawienie parametrów akcelerometru. Wrażliwość: 2g: Poziom aktywacji: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms | Accelerometer: Parameters is set |
ACC |
Wykaz ustawionych parametrów akcelerometru. Wrażliwość: 2g, 4g, 8g, 16g. Poziom aktywacji: w miligramach. ODR: szybkość mierzenia |
Accelerometer: Enable, Sensitivity 16g, Threshold 5000 mg, ODR 100Hz, Duration 0 ms, Read ok |
Alarm z akcelerometru. Aktywacja podczas ruchu urządzenia. | Accelerometer: Active | |
INFO | Aktualny stan urządzenia: W-waga, T- temperatura zewnętrzna, T2 – temperatura zewnętrzna, H-wilgotność, Battery - stan naładowania akumulatora | FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 % |
SMSON | Włączenie opcji wysyłania SMS Info | FILIP: SMS active |
SMSOFF | Wyłączenie opcji wysyłania SMS Info | FILIP: SMS off |
SMS=1,0700 | Ustawienie pozycji (1-8) oraz czasu wysłania SMS info | FILIP: SMS is set |
DSMS=1 | Usunięcie poszczególnych (1-8) SMS Info | FILIP: SMS deleted |
SMS | Przegląd ustawionych czasów SMS Info - SMS Info aktywne | FILIP: SMS:1,07:00:00* 2,13:00:00* 3,19:00:00* |
SMS według ustawionego czasu jako SMS informacyjny | FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 % | |
SMSN | Výpis počtu odoslaných SMS. | Modem: 1501 SMS Spent |
SMSN=0 | Nastavenie počtu SMS alebo ich vynulovanie. | Modem: Number of SMS set |
TIMER=60,2 | SMS według ustawionego czasu jako SMS informacyjny | FILIP: Timer is set |
SET | Wykaz ustawień, czas, włączenie, lub wyłączenie alarmów, informacyjnych SMS-ów, internetu, e-maila. Ustawienia czasu dla pomiaru oraz modułu GSM, wielkości graniczne dla czujników i parametry wagi1. | FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 *AlOff*SMSOn*WEBOn* Tim=15,x2* *TR=50,55* T2R=25,26*HR=60,65* WR=10,11* WR2=60,64* Wmax=200.0 kg* Wtare=0.0 kg |
SET2 | Wykaz ustawień, czas, waga1, waga2. | FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 * W2R=10,11* W2R2=60,64* W2max=200.0 kg* W2tare=0.0 kg* |
WA=2 | Aktywacja ilości podłączonych platform ważących. 1 do 2. | Weight: Active |
WR=10,11 | Zakres nr 1 dla Wagi – (kg) | Weight W: Range is set |
ALARM SMS – Waga (kg) | Weight W: ALARM 64,5 kg | |
WR2=60,64 | Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) | Weight W: Range is set |
ALARM SMS – Waga (kg) | Weight W: ALARM 64,5 kg | |
WT | Wprowadzenie TARY. Wyzeruj wagę, nawet jeśli znajduje się na niej ładunek. | Weight W: TARE is set |
WCT | Usunięcie TARY. Przywrócić do stanu sprzed kalibracji fabrycznej. | Weight W: TARE is canceled |
W2R=10,11 | Zakres nr 1 dla Wagi – (kg) | Weight W2: Range is set |
ALARM SMS – Waga (kg) | Weight W2: ALARM 64,5 kg | |
W2R2=60,64 | Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) | Weight W2: Range is set |
ALARM SMS – Waga (kg) | Weight W2: ALARM 64,5 kg | |
W2T | Wprowadzenie TARY. Wyzeruj wagę, nawet jeśli znajduje się na niej ładunek. | Weight W2: TARE is set |
W2CT | Usunięcie TARY. Przywrócić do stanu sprzed kalibracji fabrycznej. | Weight W2: TARE is canceled |
TR=5,6 | Zakres dla Temperatura T – ( o C) | Temperature T: Range is set |
ALARM SMS – Temperatura T – ( o C) | Temperature T: ALARM 24,1 C | |
T2R=23,24 | Zakres dla Temperatura T2 – ( o C) | Temperature T2: Range is set |
ALARM SMS – Temperatura T2 – ( o C) | Temperature T2: ALARM 24,2 C | |
HR=60,65 | Zakres dla Wilgotność H – (%) | Humidity H: Range is set |
ALARM SMS – Wilgotność H – (%) | Humidity H: ALARM 66,1% | |
BR=30,100 | Ustawienie czasu dla akumulatora. 30% i 100% naładowania. | Battery: Range is set |
Ostrzeżenie o niskim napięciu akumulatora zasilającego. | Battery: 29,9 % Battery is low | |
Ostrzeżenie o stanie naładowania akumulatora. | Battery: 100 % | |
Czujnik ALARM aktywny. | Detector 2: Active | |
Czujnik ALARM nieaktywny. | Detector 2: End | |
SON | Włączenie syreny. Syrena włączy się automatycznie przy aktywacji czujnika alarmu. | Siren: Active |
SOFF | Wyłączenie syreny. Syrena wyłączy się automatycznie 30 sekund po aktywacji czujnika alarmu. | Siren: Off |
SAVE | Zapisanie ustawień użytkownika. Numery telefonów, URL, Adresy e-mail, Ustawienia e-mail, Ustawienia dla internetu, Nazwy nadawców, Nazwy błędów, Nazwy poleceń, odpowiedzi i zdarzeń. | FILIP: Save OK |
LOAD | Wczytanie ustawień użytkownika. | FILIP: Load OK |
CT=INFO,STATE | Zmiana tekstu polecenia. Pierwszy parametr stare polecenie, drugi parametr nowe polecenie. | Modem: Command name is set |
GCT=10 | Wykaz tekstów poleceń od pozycji w parametrze. 5 poleceń. | Modem: Commands: 10,CR;11,GCT=;12, CT=;13,DT=;14,AT=; |
DT=Siren,Buzzer | Zmiana tekstu nadawcy. Pierwszy parametr stary tekst, drugi parametr nowy tekst. | Modem: The name is set |
AT=Battery is low, Acumulator is low | Zmiana tekstu odpowiedzi na zdarzenia i alarmy. Pierwszy parametr stary tekst, drugi parametr nowy tekst. | Modem: Alarm name is set |
FFT | Vráti amplitúdu a frekvencie bzukotu včiel. | |
FFTAON | Zapne meranie bzukotu včiel a FFT analýzy a posielanie na Cloud. | |
FFTAOFF | Vypne meranie bzukotu a FFT analýzy včiel. | |
FFTT=10 | Nastaví ako často sa má merať FFT analýza v minútach. | |
FFTT | Zistinie ako často sa meria a robí FFT analýza bzukotu včiel. | |
Polecenie SMS nie istnieje. | FILIP: Command does not exist | |
Błędny format polecenia SMS. | FILIP: Error command format | |
Polecenia systemowe !!! | ||
WTCON | Włącz pomiar automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla wagi głównej. | FILIP : Temperature correct active |
W2TCON | Włącz pomiar automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla dodatkowego ciężaru. | FILIP : Temperature correct active |
WTCOFF | Wyłączenie automatycznego pomiaru korekcji ciężaru od temperatury otoczenia dla wagi głównej. | FILIP : Temperature correct off |
W2TCOFF | Wyłączenie pomiaru automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla dodatkowego ciężaru. | FILIP : Temperature correct off |
WTC=100 | Ustawienie wartości automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla wagi głównej do 100 gramów na stopień Celsjusza. | FILIP : Temperature correct set |
W2TC=-60 | Ustawienie wartości automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla dodatkowego ciężaru do - 60 gramów na stopień Celsjusza. | FILIP : Temperature correct set |
WTCS | Lista statusu i automatyczna korekta w gramach dla wagi głównej. | FILIP : 100 gram/degree celsius |
W2TCS | Lista statusu i ustaw automatyczną korekcję w gramach dla dodatkowej masy. | FILIP : -60 gram/degree celsius |
US | Preprogramovanie váhy s uchovaním všetkých nastavení. Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_". Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/ Wersję urządzenia uzyskasz za pomocą polecenia " V ". Internet musi być aktywny. Polecenie “ WON ”. Ak bude zmenené prvé alebo stredné číslo verzie, vykoná sa príkaz " UNS ". Menia sa konfiguračné tabuľky. Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa konfiguračné tabuľky a registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory. | FILIP : Update Begin |
UNS |
Preprogramovanie váhy s prepísaním nastavení výrobnými hodnotami.Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_".
Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/ Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom "V". Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz "WON". Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa okrem konfiguračných tabuliek aj registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory. |
FILIP: Update Begin |
UON | Povolenie aktualizácie firmware v zariadení. | FILIP: Update active |
UOFF | Zakázanie aktualizácie firmware v zariadení. | FILIP: Update Off |
WZC | Kalibracja wagi na zero. Na wadze nie może znajdować się żaden ładunek. | Weight W: Zero calibration ok |
W2ZC | Kalibracja wagi 2 na zero. Na wadze nie może znajdować się żaden ładunek. | Weight W2: Zero calibration ok |
WVC=80000 | Kalibracja wagi na wartość 80 kg. Na wadze musi zostać położony ładunek o wadze 80 kg. Bądź inne zgodnie z poleceniem. | Weight W: Weight calibration ok |
W2VC=100000 | Kalibracja wagi 2 na wartość 100kg. Na wadze musi zostać położony ładunek o wadze 100 kg. Bądź inne zgodnie z poleceniem. | Weight W2: Weight calibration ok |
WM=150 | Ustawienie maksymalnej wagi na 150 kg. | Weight W: MAXIMUM weight is set |
W2M=150 | Ustawienie maksymalnej wagi 2 na 150 kg. | Weight W2: MAXIMUM weight is set |
OZ=10 | Nastavenie zosilnenia operačného zosilňovača pre FFT analýzu zvuku. (zosilnenie sa nastavuje automaticky podľa úrovne bzukotu včiel) | |
OZS | Stav nastavenia zosilnenia pre FFT analýzu zvuku. | |
RESET | Reset urządzenia. Moduł GSM musi być aktywny. | FILIP: Reset Device |